Product Details:
Usage/Application | Light Grinding |
Abrasive Grade | Diamond |
Bond Type | Resin |
Shape | Round |
Brand | Win Win |
Material | Stainless steel |
Diameter | 30 mm or 35 mm |
Product Details:
Usage/Application | Light Grinding |
Brand | Win Win |
Abrasive Grade | AA |
Shape | Round |
Material | Stainless Steel |
Product Details:
Minimum Order Quantity | 2 NOS |
Brand | WIN WIN |
Abrasive Grade | Diamond |
Bond Type | ELECTROPLATED DIAMOND |
Shape | Disk |
Properties Of Abrasive | Intermediate Grinding Action |
Product Details:
Minimum Order Quantity | 2 Number |
Brand | Win Win |
Usage/Application | Industrial |
Material | Stainless Steel |
Grade Standard | Technical Grade |
Packaging Type | Packet |
Additional Information:
Product Details:
Material | Stainless Steel |
Brand | Win Win |
Diameter | 30 mm or 35 mm |
Length | 1-2 m |
Product Details:
Usage/Application | GRINDING |
Material | MS |
Brand | WIN WIN |
Abrasive Grade | Diamond |
Thickness Of Wheel | 25mm |
Size/Dimension | 110mm |
Bond Type | ELECTROPLATED DIAMOND |
Shape | CUSTOMIZED |
Product Details:
Brand | Win Win |
Diameter | 13 mm |
Length | 50 mm |
Packaging Type | Box |
Product Details:
Material | Brass |
Coated | Galvanized |
Brand | Win Win |
Packaging Type | Packet |